01. Nomadland | 6 voti | 4.7 | |
02. Storia di un Matrimonio | 99 voti | 4 | |
03. Parasite | 130 voti | 4.1 | |
04. Roma | 31 voti | 4 | |
05. Un Affare di Famiglia | 44 voti | 4 | |
06. Cold War | 34 voti | 4 | |
07. Blade Runner 2049 | 46 voti | 4.1 | |
08. Tre Manifesti a Ebbing, Missouri | 51 voti | 4.5 | |
9. Corpo e Anima | 29 voti | 4.1 | |
10. Chiamami col tuo Nome | 96 voti | 4.3 | |
11. Io, Daniel Blake | 34 voti | 4.4 | |
12. La La Land | 58 voti | 4.1 | |
13. Aquarius | 23 voti | 3.9 | |
14. The Handmaiden (Ah-ga-ssi) | 42 voti | 4.6 | |
15. Vi Presento Toni Erdmann | 28 voti | 3.8 | |
16. El Abrazo de la Serpiente | 37 voti | 4.1 | |
17. The Lobster | 36 voti | 3.9 | |
18. Il Figlio di Saul | 21 voti | 4.1 | |
19. Mad Max: Fury Road | 62 voti | 4 | |
20. Birdman | 58 voti | 4.3 | |
21. Whiplash | 46 voti | 4.2 | |
22. Grand Budapest Hotel | 70 voti | 4.1 | |
23. Boyhood | 27 voti | 4 | |
24. Lei | 57 voti | 4.2 | |
25. 12 Anni Schiavo | 38 voti | 4.3 | |
26. Nebraska | 19 voti | 4.4 | |
27. La Grande Bellezza | 38 voti | 4 | |
28. Django Unchained | 67 voti | 4.4 | |
29. Amour | 17 voti | 4.1 | |
30. Il Sospetto | 25 voti | 4.3 | |
31. Moonrise Kingdom | 25 voti | 4.4 | |
32. Drive | 43 voti | 4.1 | |
33. Una Separazione | 18 voti | 4.3 | |
34. 13 Assassini | 27 voti | 4 | |
35. Il Discorso del Re | 46 voti | 4.3 | |
36. Inception | 76 voti | 4.4 | |
37. Il Nastro Bianco | 16 voti | 4.2 | |
38. District 9 | 25 voti | 4.2 | |
39. Bastardi senza Gloria | 57 voti | 4.2 | |
40. Il Profeta | 20 voti | 4.2 | |
41. Moon | 24 voti | 4.1 | |
42. The Wrestler | 26 voti | 4.2 | |
43. Departures | 25 voti | 4 | |
44. Ponyo sulla Scogliera | 22 voti | 4.6 | |
45. Il Cavaliere Oscuro | 36 voti | 3.9 | |
46. Hunger | 7 voti | 4.6 | |
47. Il Petroliere | 51 voti | 4.4 | |
48. Into the Wild - Nelle terre selvagge | 44 voti | 4.5 | |
49. Persepolis | 17 voti | 4.3 | |
50. Lo Scafandro e la Farfalla | 15 voti | 4.1 | |
51. Non è un Paese per Vecchi | 38 voti | 4.5 | |
52. Control | 16 voti | 4.1 | |
53. The Departed | 48 voti | 4.6 | |
54. I Figli degli Uomini | 23 voti | 4 | |
55. Il Labirinto del Fauno | 38 voti | 4.4 | |
56. Le Vite degli Altri | 35 voti | 4.5 | |
57. A History of Violence | 19 voti | 4.1 | |
58. Grizzly Man | 18 voti | 4.1 | |
59. La Caduta – Gli Ultimi Giorni di Hitler | 13 voti | 4.3 | |
60. Ferro 3 – La Casa Vuota | 24 voti | 4.3 | |
61. Mare Dentro | 13 voti | 4.2 | |
62. La Sposa Turca | 11 voti | 3.9 | |
63. Oldboy | 32 voti | 4.3 | |
64. Kill Bill Volume 1 e Volume 2 | 35 voti | 4.5 | |
65. Primavera, Estate, Autunno, Inverno... e ancora Primavera | 21 voti | 4.2 | |
66. Zatoichi | 15 voti | 4.2 | |
67. Lost in Translation | 39 voti | 4.1 | |
68. Appuntamento a Belleville | 18 voti | 4.2 | |
69. Good Bye Lenin! | 18 voti | 4.4 | |
70. La 25ª Ora | 31 voti | 4.4 | |
71. Il Ladro di Orchidee | 21 voti | 3.9 | |
72. Hero | 20 voti | 4.1 | |
73. Il Pianista | 33 voti | 4.7 | |
74. Il Figlio | 9 voti | 3.9 | |
75. City of God | 25 voti | 4.3 | |
76. Parla Con Lei | 15 voti | 4.7 | |
77. L’Uomo senza Passato | 14 voti | 4.4 | |
78. Il Signore degli Anelli [trilogia] | 60 voti | 4.5 | |
79. I Tenenbaum | 24 voti | 4.2 | |
80. La Città Incantata | 45 voti | 4.7 | |
81. Mulholland Drive | 41 voti | 4.5 | |
82. L’Uomo che non c’era | 14 voti | 4.7 | |
83. Il Favoloso Mondo di Amélie | 29 voti | 4.3 | |
84. Memento | 25 voti | 4.4 | |
85. Snatch - Lo strappo | 20 voti | 4.4 | |
86. In the Mood for Love | 15 voti | 4.3 | |
87. Dancer in the Dark | 14 voti | 4.1 | |
88. Requiem for a Dream | 26 voti | 4.3 | |
89. Amores Perros | 13 voti | 4.4 | |
90. Fratello, dove sei? | 15 voti | 4.3 | |
91. Magnolia | 17 voti | 4.2 | |
92. Il Miglio Verde | 41 voti | 4.6 | |
93. Fight Club | 59 voti | 4.6 | |
94. American Beauty | 34 voti | 4.3 | |
95. Essere John Malkovich | 16 voti | 4.3 | |
96. Una Storia Vera | 17 voti | 4.3 | |
97. Tutto su mia Madre | 18 voti | 4.1 | |
98. Matrix | 24 voti | 4.5 | |
99. La Sottile Linea Rossa | 32 voti | 4.7 | |
100. American History X | 29 voti | 4.6 | |
101. Festen | 12 voti | 4.3 | |
102. The Truman Show | 33 voti | 4.4 | |
103. Il Grande Lebowski | 37 voti | 4.4 | |
104. Central do Brasil | 7 voti | 4.4 | |
105. Jackie Brown | 17 voti | 4.2 | |
106. Boogie Nights - L'altra Hollywood | 10 voti | 4.1 | |
107. Gattaca - La porta dell'universo | 15 voti | 4.4 | |
108. Hana-bi - Fiori di fuoco | 8 voti | 4.6 | |
109. L.A. Confidential | 14 voti | 4.5 | |
110. Il Sapore della Ciliegia | 10 voti | 4.5 | |
111. Madre e Figlio | 7 voti | 4.1 | |
112. Segreti e Bugie | 11 voti | 4.7 | |
113. Fargo | 23 voti | 4.6 | |
114. Trainspotting | 20 voti | 4.4 | |
115. L’esercito delle 12 Scimmie | 20 voti | 4.4 | |
116. Casinò | 18 voti | 4.6 | |
117. Seven | 27 voti | 4.7 | |
118. L’Odio | 22 voti | 4.5 | |
119. Dead Man | 19 voti | 4.7 | |
120. Underground | 13 voti | 4.1 | |
121. I Soliti Sospetti | 32 voti | 4.5 | |
122. Ed Wood | 8 voti | 4.5 | |
123. Léon | 35 voti | 4.1 | |
124. Le Ali della Libertà | 50 voti | 4.7 | |
125. Pulp Fiction | 52 voti | 4.6 | |
126. Film Rosso | 15 voti | 4.3 | |
127. Una Pura Formalità | 14 voti | 4.6 | |
128. Clerks - Commessi | 10 voti | 4 | |
129. Satantango | 9 voti | 4.3 | |
130. Schindler’s List | 25 voti | 4.7 | |
131. Nightmare Before Christmas | 16 voti | 4.6 | |
132. America Oggi | 7 voti | 4.7 | |
133. Gli Spietati | 15 voti | 4.3 | |
134. Addio Mia Concubina | 5 voti | 4.6 | |
135. Baraka | 15 voti | 4.6 | |
136. Il Ladro di Bambini | 6 voti | 4.5 | |
137. Le Iene | 24 voti | 4.5 | |
138. Lanterne Rosse | 11 voti | 4.7 | |
139. Thelma & Louise | 12 voti | 4.3 | |
140. Delicatessen | 10 voti | 4.4 | |
141. Il Silenzio degli Innocenti | 32 voti | 4.8 | |
142. Rosencrantz e Guildenstern sono morti | 6 voti | 4.5 | |
143. Quei Bravi Ragazzi | 29 voti | 4.7 | |
144. Il Cuoco, il Ladro, sua Moglie e l’Amante | 8 voti | 4.9 | |
145. The Killer | 9 voti | 4.1 | |
146. Fa’ la cosa Giusta | 7 voti | 4.7 | |
147. Il Decalogo | 11 voti | 4.7 | |
148. Nuovo Cinema Paradiso | 27 voti | 4.8 | |
149. Paesaggio nella Nebbia | 6 voti | 4.8 | |
150. Salaam Bombay! | 6 voti | 4.5 | |
151. Arrivederci Ragazzi | 9 voti | 4.6 | |
152. Bagdad Cafe | 4 voti | 4.8 | |
153. L’Ultimo Imperatore | 11 voti | 4.5 | |
154. Full Metal Jacket | 33 voti | 5 | |
155. Il Cielo Sopra Berlino | 17 voti | 4.9 | |
156. Velluto Blu | 14 voti | 4.3 | |
157. Daunbailò | 4 voti | 4 | |
158. Mission | 23 voti | 4.5 | |
159. Salvador | 7 voti | 4.6 | |
160. Senza Tetto né Legge | 6 voti | 4.8 | |
161. Va' e Vedi | 12 voti | 4.8 | |
162. Ritorno al Futuro | 31 voti | 4.6 | |
163. Ran | 11 voti | 4.9 | |
164. Brazil | 16 voti | 4.7 | |
165. Dune | 13 voti | 4 | |
166. Pentimento | 4 voti | 4.5 | |
167. Heimat | 8 voti | 4.4 | |
168. Amadeus | 22 voti | 4.7 | |
169. C’era una Volta in America | 44 voti | 4.7 | |
170. Paris, Texas | 21 voti | 4.8 | |
171. Stranger Than Paradise | 4 voti | 4.5 | |
172. Scarface | 29 voti | 4.6 | |
173. Zelig | 7 voti | 5 | |
174. Monty Python: il Senso della Vita | 8 voti | 4 | |
175. Gandhi | 8 voti | 3.9 | |
176. Videodrome | 11 voti | 3.9 | |
177. Fanny e Alexander | 12 voti | 4.8 | |
178. Blade Runner | 30 voti | 4.8 | |
179. La Cosa | 19 voti | 4.4 | |
180. Fitzcarraldo | 11 voti | 4.7 | |
181. Interceptor, il Guerriero della Strada | 12 voti | 3.8 | |
182. U-Boot 96 | 8 voti | 4.4 | |
183. I Predatori dell’Arca Perduta | 14 voti | 4.7 | |
184. 1997: Fuga da New York | 16 voti | 4.6 | |
185. Mephisto | 7 voti | 4.3 | |
186. Toro Scatenato | 20 voti | 4.9 | |
187. The Elephant Man | 16 voti | 4.9 | |
188. The Blues Brothers | 29 voti | 4.6 | |
189. L’Impero Colpisce Ancora | 18 voti | 4.6 | |
190. Shining | 32 voti | 4.6 | |
191. Oltre il Giardino | 17 voti | 4.4 | |
192. Alien | 18 voti | 4.8 | |
193. Apocalypse Now | 43 voti | 4.8 | |
194. Stalker | 19 voti | 5 | |
195. Manhattan | 13 voti | 4.8 | |
196. Il Matrimonio di Maria Braun | 7 voti | 3.9 | |
197. I Guerrieri della Notte | 21 voti | 4.6 | |
198. Il Cacciatore | 16 voti | 4.8 | |
199. L’Albero degli Zoccoli | 7 voti | 4.9 | |
200. I Giorni del Cielo | 4 voti | 4.5 | |
201. La Sera della Prima | 6 voti | 4.5 | |
202. Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo | 11 voti | 4.5 | |
203. L’Amico Americano | 5 voti | 4.8 | |
204. Guerre Stellari | 17 voti | 4.8 | |
205. Padre Padrone | 6 voti | 4.5 | |
206. Io e Annie | 15 voti | 4.9 | |
207. Rocky | 25 voti | 4.6 | |
208. Quinto Potere | 11 voti | 4.5 | |
209. L’Inquilino del Terzo Piano | 16 voti | 4.6 | |
210. Tutti gli Uomini del Presidente | 8 voti | 4.6 | |
211. Nel Corso del Tempo | 8 voti | 4.5 | |
212. Taxi Driver | 29 voti | 4.8 | |
213. L’Uomo che volle farsi Re | 5 voti | 4.6 | |
214. Qualcuno volò sul nido del cuculo | 40 voti | 4.8 | |
215. La Recita | 4 voti | 5 | |
216. Quel pomeriggio di un giorno da cani | 8 voti | 4.8 | |
217. Barry Lyndon | 25 voti | 4.7 | |
218. Rocky Horror Picture Show | 15 voti | 4.5 | |
219. Dersu Uzala, il Piccolo Uomo delle Grandi Pianure | 9 voti | 4.3 | |
220. Lo Squalo | 18 voti | 4 | |
221. Nashville | 3 voti | 5 | |
222. Lo Specchio | 12 voti | 4.7 | |
223. Frankenstein Junior | 24 voti | 4.7 | |
224. Il padrino - Parte II | 23 voti | 4.7 | |
225. L’Enigma di Kaspar Hauser | 6 voti | 4.5 | |
226. Una Moglie | 7 voti | 5 | |
227. Chinatown | 9 voti | 4.7 | |
228. La Conversazione | 12 voti | 4.8 | |
229. L’Esorcista | 24 voti | 4.3 | |
230. La Stangata | 14 voti | 4.4 | |
231. Amarcord | 14 voti | 4.7 | |
232. Il Dormiglione | 8 voti | 4.3 | |
233. Papillon | 12 voti | 4.6 | |
234. La Montagna Sacra | 14 voti | 4.6 | |
235. Mean Streets | 10 voti | 4.5 | |
236. American Graffiti | 5 voti | 4 | |
237. La Grande Abbuffata | 12 voti | 4.6 | |
238. Effetto Notte | 3 voti | 4.7 | |
239. Aguirre, furore di Dio | 5 voti | 5 | |
240. Sussurri e Grida | 12 voti | 4.5 | |
241. Ultimo Tango a Parigi | 14 voti | 3.8 | |
242. Il Fascino Discreto della Borghesia | 10 voti | 4.7 | |
243. Un Tranquillo Weekend di Paura | 11 voti | 4.2 | |
244. Solaris | 10 voti | 4.7 | |
245. Corvo Rosso non avrai il mio Scalpo | 9 voti | 4.9 | |
246. Il Padrino | 35 voti | 4.7 | |
247. Milano Calibro 9 | 6 voti | 4.7 | |
248. Cabaret | 4 voti | 4.8 | |
249. Harold e Maude | 7 voti | 4.4 | |
250. Arancia Meccanica | 37 voti | 4.8 | |
251. L’Ultimo Spettacolo | 6 voti | 4.7 | |
252. Punto Zero | 5 voti | 4.8 | |
253. Piccolo Grande Uomo | 9 voti | 4.7 | |
254. I Senza Nome | 6 voti | 4.7 | |
255. Cinque Pezzi Facili | 5 voti | 4.6 | |
256. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto | 18 voti | 5 | |
257. M.A.S.H. | 10 voti | 4.5 | |
258. Butch Cassidy | 6 voti | 4.5 | |
259. L'Armata degli Eroi | 9 voti | 5 | |
260. Il Mucchio Selvaggio | 12 voti | 4.9 | |
261. Un Uomo da Marciapiede | 15 voti | 4.3 | |
262. La mia Notte con Maud | 3 voti | 4.7 | |
263. Easy Rider | 17 voti | 4.6 | |
264. C’era una Volta il West | 20 voti | 4.8 | |
265. Il Leone d’Inverno | 5 voti | 4.2 | |
266. La Notte dei Morti Viventi | 8 voti | 4.1 | |
267. Rosemary’s Baby | 17 voti | 4.9 | |
268. Hollywood Party | 12 voti | 4.5 | |
269. 2001: Odissea nello Spazio | 37 voti | 4.8 | |
270. Il Laureato | 11 voti | 4.8 | |
271. A Sangue Freddo | 6 voti | 4.7 | |
272. Nick Mano Fredda | 8 voti | 4.8 | |
273. Frank Costello, Faccia d'angelo | 6 voti | 4.5 | |
274. Gangster Story | 4 voti | 4.3 | |
275. La calda Notte dell’Ispettore Tibbs | 6 voti | 4.7 | |
276. Bella di Giorno | 4 voti | 4.8 | |
277. Quella Sporca Dozzina | 5 voti | 5 | |
278. Il Buono, il Brutto e il Cattivo | 41 voti | 4.8 | |
279. Blow Up | 8 voti | 4.8 | |
280. Andrej Rublëv | 9 voti | 5 | |
281. Persona | 9 voti | 4.7 | |
282. Fahrenheit 451 | 7 voti | 4.4 | |
283. La Battaglia di Algeri | 11 voti | 5 | |
284. Chi ha Paura di Virginia Woolf? | 4 voti | 3.8 | |
285. Au Hasard Balthazar | 6 voti | 5 | |
286. Uccellacci e Uccellini | 10 voti | 4.2 | |
287. L’Armata Brancaleone | 16 voti | 4.8 | |
288. Falstaff | 2 voti | 5 | |
289. Il Bandito delle 11 | 5 voti | 4.8 | |
290. Faster, Pussycat! Kill! Kill! | 4 voti | 4 | |
291. I Pugni in Tasca | 4 voti | 5 | |
292. Repulsion | 7 voti | 5 | |
293. Onibaba | 10 voti | 4.8 | |
294. Agente 007, Missione Goldfinger | 5 voti | 4 | |
295. Il Vangelo secondo Matteo | 5 voti | 4.2 | |
296. Bande à part | 6 voti | 4.7 | |
297. A Hard Day’s Night | 3 voti | 4 | |
298. Becket e il suo Re | 2 voti | 4.5 | |
299. La Donna di Sabbia | 5 voti | 5 | |
300. Il Dottor Stranamore | 17 voti | 4.9 | |
301. Il Disprezzo | 4 voti | 4.8 | |
302. Il Corridoio della Paura | 2 voti | 5 | |
303. Le Mani sulla Città | 8 voti | 5 | |
304. Il Servo | 9 voti | 4.8 | |
305. La Grande Fuga | 5 voti | 4.8 | |
306. Gli Uccelli | 11 voti | 4.3 | |
307. Il Gattopardo | 10 voti | 5 | |
308. 8½ | 29 voti | 4.8 | |
309. Il Buio oltre la Siepe | 14 voti | 4.7 | |
310. Il Processo | 9 voti | 5 | |
311. Lawrence d'Arabia | 15 voti | 4.8 | |
312. Il Sorpasso | 11 voti | 4.9 | |
313. Il Gusto del Sakè | 4 voti | 5 | |
314. Che Fine ha Fatto Baby Jane? | 8 voti | 4.6 | |
315. Va’ e uccidi | 4 voti | 5 | |
316. Lolita | 7 voti | 4.6 | |
317. L’Angelo Sterminatore | 6 voti | 4.8 | |
318. L’uomo che Uccise Liberty Valance | 5 voti | 5 | |
319. L'Infanzia di Ivan | 13 voti | 5 | |
320. Salvatore Giuliano | 4 voti | 5 | |
321. La jetée | 5 voti | 4.4 | |
322. Jules e Jim | 13 voti | 4.8 | |
323. Una Vita Difficile | 9 voti | 4.6 | |
324. Vincitori e Vinti | 2 voti | 4.5 | |
325. Accattone | 8 voti | 4.8 | |
326. West Side Story | 5 voti | 4.6 | |
327. Splendore nell’erba | 5 voti | 5 | |
328. Colazione da Tiffany | 10 voti | 4.6 | |
329. L'anno scorso a Marienbad | 7 voti | 4.3 | |
330. Viridiana | 3 voti | 4.3 | |
331. La Sfida del Samurai | 7 voti | 5 | |
332. L'Isola Nuda | 6 voti | 5 | |
333. Rocco e i suoi Fratelli | 6 voti | 4.8 | |
334. La Maschera del Demonio | 5 voti | 4.2 | |
335. Psyco | 27 voti | 4.7 | |
336. L’Appartamento | 9 voti | 5 | |
337. L'Avventura | 6 voti | 5 | |
338. L’Occhio che Uccide | 6 voti | 4.7 | |
339. Il Buco | 8 voti | 4.4 | |
340. Fino all’Ultimo Respiro | 7 voti | 5 | |
341. La Dolce Vita | 15 voti | 4.8 | |
342. Diario di un Ladro | 7 voti | 4.7 | |
343. Ben Hur | 9 voti | 4.6 | |
344. La Grande Guerra | 11 voti | 4.8 | |
345. Intrigo Internazionale | 14 voti | 4.7 | |
346. Anatomia di un Omicidio | 4 voti | 4.8 | |
347. Nazarin | 4 voti | 5 | |
348. Hiroshima Mon Amour | 4 voti | 5 | |
349. I Quattrocento Colpi | 13 voti | 5 | |
350. Il Mondo di Apu | 3 voti | 5 | |
351. A Qualcuno Piace Caldo | 7 voti | 4.7 | |
352. Un Dollaro d’Onore | 8 voti | 4.5 | |
353. Lo Specchio della Vita | 3 voti | 4.7 | |
354. La Fortezza Nascosta | 9 voti | 5 | |
355. La Sala di Musica | 5 voti | 4.8 | |
356. I Soliti Ignoti | 15 voti | 5 | |
357. Mio Zio | 7 voti | 5 | |
358. La Donna che Visse due Volte | 27 voti | 4.9 | |
359. L’Infernale Quinlan | 11 voti | 4.8 | |
360. Ascensore per il Patibolo | 7 voti | 4.9 | |
361. Il Posto delle Fragole | 7 voti | 5 | |
362. Testimone d’Accusa | 7 voti | 4.9 | |
363. Orizzonti di Gloria | 12 voti | 5 | |
364. Il Ponte sul Fiume Kwai | 7 voti | 4.3 | |
365. Le Notti Bianche | 7 voti | 4.6 | |
366. Il Grido | 4 voti | 4.8 | |
367. Le Notti di Cabiria | 5 voti | 4.8 | |
368. La Parola ai Giurati | 13 voti | 4.9 | |
369. Radiazioni BX Distruzione Uomo | 2 voti | 4.5 | |
370. Il Settimo Sigillo | 24 voti | 4.8 | |
371. Il Trono di Sangue | 5 voti | 5 | |
372. Un Condannato a Morte è Fuggito | 6 voti | 5 | |
373. Il Gigante | 2 voti | 5 | |
374. Totò, Peppino e la Malafemmina | 10 voti | 4.9 | |
375. Sentieri Selvaggi | 13 voti | 4.5 | |
376. La Strada della Vergogna | 3 voti | 5 | |
377. L’Invasione degli Ultracorpi | 5 voti | 5 | |
378. Gioventù bruciata | 7 voti | 4.7 | |
379. Il Lamento sul Sentiero | 3 voti | 5 | |
380. Un Bacio e una Pistola | 4 voti | 4.5 | |
381. La Morte corre sul Fiume | 11 voti | 5 | |
382. La Valle dell’Eden | 3 voti | 4.7 | |
383. I Diabolici | 3 voti | 5 | |
384. Ordet | 4 voti | 5 | |
385. La Strada | 5 voti | 4 | |
386. Senso | 4 voti | 4.8 | |
387. La Finestra sul Cortile | 24 voti | 4.6 | |
388. Fronte del Porto | 10 voti | 4.7 | |
389. I Sette Samurai | 28 voti | 4.8 | |
390. L’Intendente Sanshô | 3 voti | 5 | |
391. Grisbì | 6 voti | 5 | |
392. Viaggio a Tokyo | 10 voti | 5 | |
393. Il Grande Caldo | 8 voti | 4.6 | |
394. I Gioielli di Madame de… | 2 voti | 5 | |
395. I Vitelloni | 12 voti | 4.7 | |
396. Vacanze Romane | 9 voti | 4.2 | |
397. Da qui all’Eternità | 5 voti | 4.6 | |
398. Il Cavaliere della Valle Solitaria | 4 voti | 5 | |
399. Vite Vendute | 8 voti | 4.1 | |
400. I Racconti della Luna Pallida d’Agosto | 4 voti | 4.5 | |
401. Le Vacanze di Monsieur Hulot | 3 voti | 5 | |
402. Luci della Ribalta | 5 voti | 5 | |
403. Un Uomo Tranquillo | 5 voti | 4.8 | |
404. Mezzogiorno di Fuoco | 11 voti | 4.9 | |
405. Cantando sotto la Pioggia | 4 voti | 4.8 | |
406. Umberto D. | 10 voti | 5 | |
407. La Regina d’Africa | 5 voti | 5 | |
408. Ultimatum alla Terra | 4 voti | 4.5 | |
409. Un Tram che si chiama Desiderio | 7 voti | 4.7 | |
410. Un americano a Parigi | 4 voti | 4 | |
411. Un Posto al Sole | 4 voti | 4.8 | |
412. L’Asso nella Manica | 6 voti | 5 | |
413. Miracolo a Milano | 12 voti | 4.8 | |
414. Il Diario di un Curato di Campagna | 7 voti | 4.7 | |
415. I Figli della Violenza | 5 voti | 5 | |
416. Eva contro Eva | 3 voti | 5 | |
417. Rashomon | 7 voti | 5 | |
418. Viale del Tramonto | 12 voti | 4.9 | |
419. Giungla d’Asfalto | 4 voti | 5 | |
420. Il Diritto di Uccidere | 3 voti | 5 | |
421. Tarda Primavera | 5 voti | 4.2 | |
422. La Furia Umana | 3 voti | 4.7 | |
423. Il Terzo Uomo | 7 voti | 4.6 | |
424. Sangue Blu | 3 voti | 5 | |
425. Germania Anno Zero | 9 voti | 4.8 | |
426. Ladri di Biciclette | 12 voti | 4.9 | |
427. Nodo alla Gola | 10 voti | 5 | |
428. Il Fiume Rosso | 5 voti | 5 | |
429. Scarpette rosse | 6 voti | 4.8 | |
430. Lettera da una Sconosciuta | 3 voti | 5 | |
431. Il Tesoro della Sierra Madre | 5 voti | 5 | |
432. La Signora di Shangai | 3 voti | 5 | |
433. Le Catene della Colpa | 3 voti | 5 | |
434. La Fuga | 4 voti | 5 | |
435. Narciso Nero | 6 voti | 4.2 | |
436. Monsieur Verdoux | 6 voti | 4.3 | |
437. Grandi Speranze | 2 voti | 5 | |
438. La Vita è Meravigliosa | 6 voti | 4.8 | |
439. La Bella e la Bestia | 4 voti | 4.8 | |
440. Sfida Infernale | 7 voti | 4.9 | |
441. Paisà | 7 voti | 4.7 | |
442. I Gangsters | 2 voti | 5 | |
443. Il Grande Sonno | 7 voti | 4.6 | |
444. Notorious | 5 voti | 5 | |
445. Scala al Paradiso | 3 voti | 4.7 | |
446. Sciuscià | 6 voti | 4.7 | |
447. Gilda | 5 voti | 5 | |
448. La Scala a Chiocciola | 6 voti | 4.3 | |
449. Roma Città Aperta | 19 voti | 4.9 | |
450. Breve Incontro | 5 voti | 5 | |
451. Giorni Perduti | 4 voti | 5 | |
452. Amanti Perduti | 5 voti | 4.8 | |
453. Ivan il Terribile | 4 voti | 5 | |
454. Vertigine | 4 voti | 5 | |
455. Incontriamoci a Saint Louis | 5 voti | 4.4 | |
456. La Fiamma del Peccato | 7 voti | 5 | |
457. Dies Irae | 4 voti | 5 | |
458. L’Ombra del Dubbio | 6 voti | 5 | |
459. Il Bacio della Pantera | 4 voti | 4.8 | |
460. Casablanca | 14 voti | 4.9 | |
461. L’Orgoglio degli Amberson | 5 voti | 4.8 | |
462. Vogliamo Vivere! | 5 voti | 4.8 | |
463. I Dimenticati | 6 voti | 4.3 | |
464. Il Mistero del Falco | 8 voti | 4.6 | |
465. Piccole Volpi | 5 voti | 4.8 | |
466. Quarto Potere | 19 voti | 4.9 | |
467. Lady Eva | 6 voti | 4.7 | |
468. Scandalo a Filadelfia | 5 voti | 4.8 | |
469. Fantasia | 7 voti | 5 | |
470. Il Grande Dittatore | 16 voti | 5 | |
471. Rebecca, la Prima Moglie | 4 voti | 4.8 | |
472. Furore | 11 voti | 5 | |
473. La Signora del Venerdì | 7 voti | 4.6 | |
474. Via col Vento | 14 voti | 4.5 | |
475. Mister Smith va a Washington | 5 voti | 5 | |
476. Ninotchka | 3 voti | 4.7 | |
477. Il Mago di Oz | 13 voti | 4.8 | |
478. La Regola del Gioco | 5 voti | 4.2 | |
479. Alba Tragica | 6 voti | 5 | |
480. Ombre Rosse | 13 voti | 4.9 | |
481. Aleksandr Nevskij | 6 voti | 4.7 | |
482. Il Porto delle Nebbie | 4 voti | 5 | |
483. La Leggenda di Robin Hood | 4 voti | 4.3 | |
484. Susanna! | 8 voti | 4.9 | |
485. Biancaneve e i Sette Nani | 4 voti | 4.8 | |
486. La Grande Illusione | 5 voti | 4.4 | |
487. Una Gita in Campagna | 4 voti | 4 | |
488. Tempi Moderni | 22 voti | 4.8 | |
489. Una Notte all’Opera | 4 voti | 4.8 | |
490. Cappello a Cilindro | 7 voti | 5 | |
491. Il Club dei Trentanove | 5 voti | 4.6 | |
492. La Moglie di Frankenstein | 4 voti | 4.5 | |
493. L’Uomo Ombra | 4 voti | 5 | |
494. L’Uomo di Aran | 4 voti | 5 | |
495. L’Atalante | 8 voti | 5 | |
496. Accadde una Notte | 4 voti | 4.5 | |
497. I Figli del Deserto | 5 voti | 4.8 | |
498. La Guerra Lampo dei Fratelli Marx | 6 voti | 5 | |
499. Io sono un Evaso | 5 voti | 4.4 | |
500. Quarantaduesima Strada | 3 voti | 4.7 | |
501. Nemico Pubblico | 4 voti | 4.5 | |
502. King Kong | 4 voti | 5 | |
503. Freaks | 11 voti | 5 | |
504. Mancia Competente | 3 voti | 5 | |
505. Il Dottor Jekyll | 4 voti | 5 | |
506. La Cagna | 2 voti | 5 | |
507. Frankenstein | 8 voti | 4.6 | |
508. M, il Mostro di Düsseldorf | 15 voti | 4.8 | |
509. Luci della Città | 9 voti | 4.8 | |
510. All’Ovest Niente di Nuovo | 5 voti | 5 | |
511. La Terra | 3 voti | 5 | |
512. L’Angelo Azzurro | 5 voti | 4.8 | |
513. Diario di una Donna Perduta | 4 voti | 5 | |
514. L’uomo con la Macchina da Presa | 7 voti | 4.3 | |
515. Il Vaso di Pandora | 4 voti | 4.5 | |
516. Il Cameraman | 4 voti | 5 | |
517. La Passione di Giovanna d’Arco | 7 voti | 4.9 | |
518. La Folla | 3 voti | 5 | |
519. Le Notti di Chicago | 4 voti | 5 | |
520. Aurora | 7 voti | 5 | |
521. Metropolis | 22 voti | 5 | |
522. Come Vinsi La Guerra | 6 voti | 4.8 | |
523. Faust | 5 voti | 3.8 | |
524. La Corazzata Potëmkin | 10 voti | 4 | |
525. La Febbre dell’Oro | 14 voti | 5 | |
526. L’ultima Risata | 4 voti | 4.5 | |
527. Rapacità | 4 voti | 5 | |
528. La Palla n. 13 | 4 voti | 4 | |
529. Preferisco l’Ascensore! | 7 voti | 4.9 | |
530. Nanuk l’Eschimese | 4 voti | 4.8 | |
531. Nosferatu il Vampiro | 13 voti | 4.6 | |
532. Il Dottor Mabuse | 7 voti | 5 | |
533. Il Monello | 23 voti | 4.9 | |
534. Il Carretto Fantasma | 4 voti | 4 | |
535. Il Gabinetto del Dottor Caligari | 9 voti | 4.9 | |
536. Intolerance | 3 voti | 5 | |
537. Nascita di una Nazione | 8 voti | 4.3 | |
538. Viaggio nella Luna | 17 voti | 4.7 | |
"Il nome della rosa" (1986) diretto da Jean-Jacques Annaud.
